İnternet/VPN Servisleri
Servis Kırılımı | Alarm Kapsamı | Ölçüm Kriteri | Derecesi | Kategori |
---|---|---|---|---|
Data Fiber Services | Line Interface is Down | 10 min | Medium | Sorun.Internet/VPN.HatDown |
Data XDSL Services | Line Interface is Down | 50 min | Low | Sorun.Internet/VPN.HatDown |
Data LTE Services | Line Interface is Down | 110 min | Low | Sorun.Internet/VPN.HatDown |
All Data Services | Location is Down | 5 min | High | Sorun.Şirketİçi.HatDown |
Data Fiber Services | Latency | >=100 ms + 10 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.Latency |
Data XDSL Services | Latency | >=400 ms + 30 min | Low | Sorun.Internet/Vpn.Performans.Latency |
Data LTE Services | Latency | >=600 ms + 30 min | Low | Sorun.Internet/Vpn.Performans.Latency |
Data Fiber Services | Packet Loss | >=%5 + 15 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.PacketLoss |
Data Fiber CPEs | Cpu Usage | >=80 + 10 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.CPE |
Data Fiber CPEs | Memory Usage | >=80 + 10 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.CPE |
Sdwan Fiber Services | SD-WAN Overlay Availibility | 10 Min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Sdwan.TunnelDown |
Sdwan XDSL Services | SD-WAN Overlay Availibility | 50 Min | Low | Sorun.Internet/Vpn.Sdwan.TunnelDown |
Sdwan LTE Services | SD-WAN Overlay Availibility | 110 Min | Low | Sorun.Internet/Vpn.Sdwan.TunnelDown |
All SD-WAN Services | Sdwan Location is Down | 5 Min | High | Sorun.Şirketİçi.HatDown |
All SD-WAN Services | SD-WAN HA Availibility | 6 Min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Sdwan.HA_Down |
SD-WAN CPEs | Cpu Usage | >=70 + 10 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.CPE |
SD-WAN CPEs | Memory Usage | >=80 + 10 min | Medium | Sorun.Internet/Vpn.Performans.CPE |
Data Redundant Services | Backup Active | >=8hour | Bilgilendirme | N/A |
Specific Data Services | Traffic Utilization | >=80 + 5 min | Bilgilendirme | N/A |
© 2023 Copyright - Vodafone